| 测量项目 | ph | orp | temp |
| 测量范围 | -4~18ph | -1999mv~1999mv | 0~99.9℃ |
| 分 辨 率 | 0.01ph | 1mv | 0.1℃ |
| 精 确 度 | ±0.05ph | ±1mv | ±1℃ |
| 稳 定 性 | ≤0.02ph/24h | ≤1mv/24h | ≤0.2℃/24h |
| 标 准 液 |
6.86/4.00/9.18或 7.00/4.00/10.00 |
任意标准液 | / |
| 校 正 | 两点自动校正 | 输入校正 | / |
| 校正范围 | 零点±1.45ph,斜率±30% | ||
| 温度补偿 | 手动温度补偿或pt1000自动温度补偿 | ||
| 显 示 | 60*35mm,大屏高亮lcd显示 | ||
| 控制方式 |
hi/lo两组独立继电器控制输出 一组自动清洗继电器控制输出 |
||
| 继电器负载 | 最大交流220v,3a阻性负载 | ||
| 信号输出 | 4-20ma隔离信号输出,最大负载为500ω | ||
| 输入阻抗 | ≥1×1012ω | ||
| 报警指示 | 三组报警灯显示高点、低点以及清洗状态 | ||
| 电 源 | 220vac,50hz或24vdc(见产品标识) | ||
| 功 率 | 5w | ||
| 外形尺寸 | 96*96*110mm | ||
| 开孔尺寸 | 86*86mm | ||
| 安装方式 | 配电箱开孔安装 | ||
| 重 量 | 0.65kg | ||
| 工作环境 |
环境温度:-5~55℃ 空气相对湿度:≤90% 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
||
行业案例应用
在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情
e+h雷达液位计简介
e+h 雷达液位计 简介 e+h雷达液位计适用于极端工况下的液位测量
>> 查看详情
eh分体式电磁流量计
eh分体式 电磁流量计 由传感器和转换器两部分构成。它是基于法
>> 查看详情nb-iot作为当下非常火的工业仪表类型,一经上市就获得了很多仪
>> 查看详情