| 项 目 | 性能 参数 |
| 线 性 度 | 0.5% |
| 重 复 性 | 0.2% |
| 准 确 度 | 优于±1%,流速>0.03m/s |
| 响应时间 | 0~999秒,使用者任选 |
| 流速范围 | ±32m/s |
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm |
| 测量单位 |
米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶, 美国兆加仑,使用者指定单位 |
| 累 积 器 | 7位正、负、净累积器 |
| 液体种类 | 各种能传导超声波的单一均匀的液体 |
| 安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
| 显 示 | 4×8中文或4×16英文 |
| 通讯接口 | rs-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
| 传 感 器 | 标配为m1型,另有其它2种可供选择 |
| 传感器电缆 | 标准为5m×2,也可加长为10m×2 |
| 电 源 | 3节aaa内置ni-h电池,每次充满电可持续工作12小时,ac100v-240v的适配器 |
| 数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 |
| 手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
| 外壳材料 | 阻燃abs |
| 外形尺寸 | 210×90×30mm |
| 主机重量 | 500g(1.2 lbs)包括电池 |
| 名 称 | 型号 | 测量范围(mm) | menu23菜单探头选项 | 温度范围(℃) |
| 小型传感器 | ts-2 | dn15~100 | 夹装小探头ts-2 | -30~90 |
| 中型传感器 | tm-1 | dn50~700 | 夹装中探头tm-1 | -30~90 |
| 大型传感器 | tl-1 | dn300~6000 | 夹装大探头tl-1 | -30~90 |
|
高温小型 传感器 |
ts-2-ht | dn15~100 | 夹装小探头ts-2 | -30~160 |
|
高温中型 传感器 |
tm-1-ht | dn50~700 | 夹装中探头tm-1 | -30~160 |
|
高温大型 传感器 |
tl-1-ht | dn300~6000 | 夹装中探头tm-1 | -30~160 |
|
小型支架 传感器 |
hs | dn15~100 | 标准hs小支架传感器 | -30~160 |
|
中型支架 传感器 |
hm | dn50~300 | 标准hm中支架传感器 | -30~160 |
| 高温小型支架传感器 | hs-ht | dn15~100 | 标准hs小支架传感器 | -30~160 |
| 高温中型支架传感器 | hm-ht | dn50~300 | 标准hm中支架传感器 | -30~160 |
| 延长支架 | eb-1 | dn300~700 | —— | —— |
行业案例应用
nb-iot 作为目前非常先进的窄带通讯网络,可以将万物互联,对于
>> 查看详情
西门子电磁流量计简介
西门子电磁流量计 简介 测量原理:基于法拉第电磁感应定律,
>> 查看详情电磁流量计 作为高精度的流量测量仪表,电磁流量计广泛应用于
>> 查看详情密度计品牌用于罐体顶部安装,适合各种流体的密度测量。安装
>> 查看详情